
Alta löydät Honor 10 Lite ominaisuudet kokonaisuudessaan helppolukuisesta taulukosta. Jos tämä puhelinvalmistaja on mieleesi, tutustu Honor puhelimet -sivuumme, jolta löydät kaikki merkittävät Honor puhelinmallit. Näin puhelinvertailu on helppoa ja vaivatonta.
| Verkot | 2G – GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 3G – HSDPA 900 / 1900 / 2100 4G – LTE 1(2100), 3(1800), 7(2600), 8(900), 20(800) Nopeus – HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps GPRS – Kyllä EDGE – Kyllä |
| Koko | Korkeus x Leveys x Paksuus: 154.8 x 73.6 x 8 mm Paino: 162 g SIM koko: Nano-SIM SIM kortti: Hydrid Dual SIM |
| Näyttö | IPS LCD kapasitiivinen kosketusnäyttö, 16M miljoonaa väriä Koko: 6.21 tuumaa ( ~83.1% näyttö/runko suhde) Resoluutio: 1080 x 2340 pikseliä (~415 ppi pikselitiheys) |
| Käyttöjärjestelmä | Järjestelmä: Android 9.0 (Pie); EMUI 9.1 Piirisarja: Hisilicon Kirin 710 (12 nm) Suoritin: Octa-core (4×2.2 GHz Cortex-A73 & 4×1.7 GHz Cortex-A53) GPU: Mali-G51 MP4 |
| Muisti | Sisäinen: 32 GB, RAM: 3 GBSisäinen: 64 GB, RAM: 3 GB
Sisäinen: 64 GB, RAM: 4 GB Sisäinen: 64 GB, RAM: 6 GB Sisäinen: 128 GB, RAM: 6 GB Muistikortti: microSD 1 TB (käyttää toisen SIM kortin paikkaa) |
| Pääkamera | 13 MP, f/1.8, 26mm (wide), PDAF2 MP, f/2.4, syvyysanturi
LED salama, HDR, panoraama |
| Etukamera | 24 MP, f/2.0, 26mm (wide), 0.9µm |
| Video | 1080p@30/60fps |
| Äänet | Kaiutin: Kyllä 3.5mm kuulokeliitäntä |
| Data | WLAN: Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot Bluetooth: 4.2, A2DP, LE GPS: Kyllä, sisältää A-GPS, GLONASS, BDS NFC: Kyllä Radio: FM radio USB: microUSB 2.0, USB On-The-Go |
| Ominaisuudet | Sensorit: Sormenjälki, kiihtyvyysanturi, etäisyyden tunnistin, kompassi |
| Akku | kiinteä 3400 mAh Li-Po akk |
| Värit | Keskiyön musta, taivaansininen, safiirin sininen, valkoinen, punainen |


